Suivi Hebdo au 18 août 2013
Le dernier suivi était le Suivi Hebdo au 11 août 2013.
Tendance du marché: CORRECTION (C)
Sur la semaine, tous les indices affichent une assez forte baisse: -2.23% pour le Dow Jones, -1.57% pour le Nasdaq et -2.10% S&P 500.
La tendance du marché était passée à Haussière Sous Pression (HSP) à la fin de la séance du mardi 6 août. Après la forte baisse des marchés américains jeudi 15 août 2013, le Nasdaq a vu une huitième journée de distribution alors que le S&P 500 accumulait sa cinquième journée. Pour toutes ces raisons, la tendance du marché vient de nouveau de se dégrader et de passer en CORRECTION. Je rappelle que dans ces conditions là, il est fortement recommandé de ne pas acheter de nouvelles actions et d’être extrêmement vigilants avec toutes ces positions ouvertes en resserrant les stop loss et les objectifs de gains. C’est exactement ce que j’ai fait vendredi en soldant la totalité des positions dans mon portefeuille: PKG, PRAA & YNDX.
Légende des graphes:
- HC: Hausse Confirmée
- HSP: Hausse Sous Pression
- C: Correction
Changements
En suivant les conseils évoqués juste au-dessus, j’ai pris la décision vendredi 16 août avant l’ouverture des marchés de solder toutes mes positions. Je ne bénéficiais pas de gains suffisant sur mes 3 positions ouvertes pour constituer un coussin de sécurité confortable pour amortir des pertes supplémentaires. Je rappelle que je n’exécuterai aucun ordre d’achat tant que le marché sera en Correction.
Ça sera donc une semaine très calme normalement je suppose. Certaines actions continuent à grimper légèrement. De nombreuses actions sont en cours de consolidation en formant la partie gauche de nouvelles bases. Mais il est encore beaucoup trop tôt pour distinguer la forme exacte de ces nouvelles bases: tasse, tasse avec anse, canal étroit, drapeau, plusieurs semaines serrées, etc.
Voici donc l’unique changement dans mes listes de suivi pour cette semaine qui se termine au 18 août 2013:
- “New Orientl Edu&Tech Ads (EDU)”: Entre dans la liste “Bases”. En train de former une base autour de la moyenne mobile à 50 jours. Un excellent CR 99, avec seulement 3 indicateurs rouges et 1 jaune.
Listes de suivi
Liste “Bases”
Action | Epic | Cours ($) | Commentaires |
---|---|---|---|
New Orientl Edu&Tech Ads | EDU | 22.49 | En train de former une base autour de la moyenne mobile à 50 jours |
Liste “Achat au Marché”
Action | Epic | Cours ($) | Commentaires |
---|---|---|---|
Liste “Achat Stop”
Action | Epic | Cours ($) | Commentaires |
---|---|---|---|
Green Mountain Coffee Roasters | GMCR | 76.38 | Forme une tasse avec anse comme deuxième base, avec un achat potentiel à 83.05 |
YY Inc Ads | YY | 39.37 | Forme une série de 3 semaines serrées avec un achat potentiel à 44.77 |
Liste “Suivi”
Action | Epic | Cours ($) | Commentaires |
---|
Portefeuille
Action | Epic | Qté | Prix ($) | Cible ($) | Stop ($) | Date Achat | Vente ($) | Date Vente | Gains / Pertes ($) | Perf (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | +120.60 | |||||||||
Portfolio Recovery Assoc | PRAA | 28 | 54.39 | 65.27 | 50.04 | 12/08/2013 | 54.80 | 16/08/2013 | +11.48 | +0.75 |
Yandex N.V. | YNDX | 48 | 30.80 | 36.96 | 28.34 | 15/07/2013 | 32.85 | 16/08/2013 | +98.40 | +6.66 |
Packaging Corp. | PKG | 28 | 52.91 | 63.49 | 48.68 | 15/07/2013 | 52.82 | 16/08/2013 | -2.52 | -0.17 |
Fleetcor Technologies | FLT | 17 | 89.12 | 106.94 | 81.99 | 17/06/2013 | 83.94 | 21/06/2013 | -88.06 | -5.81 |
Lithia Motors Inc Cl A | LAD | 27 | 55.27 | 66.32 | 50.85 | 17/06/2013 | 53.84 | 21/06/2013 | -38.61 | -2.59 |
C B O E Holdings Inc | CBOE | 35 | 42.94 | 51.53 | 39.50 | 17/06/2013 | 42.69 | 21/06/2013 | -8.75 | -0.58 |
Ambarella Inc | AMBA | 89 | 17.50 | 21.00 | 16.10 | 21/05/2013 | 17.05 | 21/06/2013 | -40.05 | -2.57 |
Three D Systems Corp | DDD | 31 | 49.43 | 59.32 | 45.48 | 14/05/2013 | 48.55 | 03/06/2013 | -27.28 | -1.78 |
Alaska Air Group Inc | ALK | 23 | 66.17 | 79.40 | 60.88 | 13/05/2013 | 59.25 | 21/05/2013 | -159.16 | -10.46 |
Green Mtn Coffee Roastrs | GMCR | 20 | 76.09 | 91.31 | 70.00 | 13/05/2013 | 79.02 | 21/06/2013 | +58.60 | +3.85 |
Nationstar Mtg Hldgs Inc | NSM | 34 | 47.70 | 57.24 | 43.88 | 13/05/2013 | 40.00 | 21/06/2013 | -125.80 | -8.47 |
Fiesta Restaurant Group | FRGI | 53 | 29.39 | 35.27 | 27.04 | 06/05/2013 | 35.27 | 05/06/2013 | +311.64 | +20.01 |
Lumber Liquidators Hldgs | LL | 19 | 81.90 | 98.28 | 75.35 | 06/05/2013 | 82.22 | 03/06/2013 | +6.08 | +0.39 |
Portfolio Recovery Assoc | PRAA | 11 | 138.55 | 166.26 | 127.47 | 06/05/2013 | 149.88 | 05/06/2013 | +124.63 | +8.18 |
C’EST À VOUS: Quelle est votre stratégie avec cette correction qui débute?
Crédits photo: © cosma – Fotolia.com